Kargil Taxi Operator & Owner Cooperative Union rates (2023/2024). All fares in INR. For booking and exact quotes, contact Zangskar Taxi Service.
KARGIL TAXI OPERATOR AND OWNER CO.OPERATIVE UNION LTD — Kargil (UT Ladakh)
Rate list applicable from 1 April 2023. Prices may be revised; confirm before travel.
| Station / Place | Crysta | Innova / XUV | Xylo / Scorpio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drop | Return | Drop | Return | Drop | Return | |
| Baltal | 7,957 | 7,672 | 7,287 | |||
| Baltal in 2 days | 12,017 | 11,588 | 11,007 | |||
| Bhimbat | 2,626 | 3,500 | 2,532 | 3,375 | 2,405 | 3,207 |
| Chanigund | 600 | 810 | 572 | 770 | 522 | 745 |
| Drass | 3,000 | 4,050 | 2,890 | 3,950 | 2,795 | 3,845 |
| Goma kargil | 500 | 700 | 480 | 675 | 435 | 610 |
| Gumri | 6,046 | 5,830 | 5,539 | |||
| Hardass village | 700 | 945 | 650 | 905 | 595 | 850 |
| Hardass bridge | 500 | 675 | 475 | 645 | 435 | 615 |
| Hundarman | 1,000 | 1,350 | 975 | 1,315 | 945 | 1,280 |
| Hundarman broq | 1,848 | 2,494 | 1,805 | 2,410 | 1,770 | 2,375 |
| Jammu | 23,870 | 31,672 | 23,017 | 30,541 | 21,906 | 29,153 |
| Kaksar village | 1,194 | 1,586 | 1,151 | 1,529 | 1,093 | 1,456 |
| Kharbo | 1,289 | 1,719 | 1,243 | 1,657 | 1,181 | 1,574 |
| Kharul | 334 | 446 | 322 | 430 | 306 | 409 |
| Latoo | 867 | 1,390 | 797 | 1,281 | 709 | 1,190 |
| Matiyan | 3,819 | 5,091 | 3,682 | 4,909 | 3,499 | 4,066 |
| Prandass | 3,437 | 4,583 | 3,314 | 4,419 | 3,148 | 4,198 |
| Ramban | 16,948 | 22,596 | 16,343 | 21,779 | 15,523 | 20,699 |
| Sonamarg | 7,519 | 10,400 | 7,220 | 10,011 | 6,950 | 9,850 |
| Srinagar | 10,100 | 13,048 | 9,652 | 12,582 | 8,965 | 11,952 |
| Srinagar in 2 days | 13,310 | 12,656 | 11,952 | |||
| Thasgam drass | 1,671 | 2,184 | 1,611 | 2,106 | 1,529 | 2,038 |
| Udhampur | 20,528 | 27,370 | 19,795 | 26,392 | 18,804 | 25,072 |
| Sringar + L O C | 11,627 | 16,108 | 11,211 | 15,533 | 10,647 | 14,760 |
| Station / Place | Crysta | Innova / XUV | Xylo / Scorpio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drop | Return | Drop | Return | Drop | Return | |
| Airport | 572 | 764 | 552 | 737 | 523 | 699 |
| Bothkharboo | 3,581 | 4,774 | 3,453 | 4,603 | 3,279 | 4,374 |
| Broklongma Wakha | 2,291 | 3,054 | 2,209 | 2,945 | 2,097 | 2,797 |
| Farm zamstiang | 382 | 508 | 368 | 490 | 349 | 464 |
| Filling station | 287 | 382 | 276 | 368 | 261 | 344 |
| Fokar | 2,052 | 2,747 | 1,979 | 2,639 | 1,880 | 2,506 |
| Fokar foo | 2,291 | 3,054 | 2,209 | 2,945 | 2,097 | 2,797 |
| Hansku | 4,058 | 5,409 | 3,913 | 5,216 | 3,716 | 4,955 |
| Khangral | 3,103 | 4,137 | 2,992 | 3,979 | 2,841 | 3,788 |
| Karith | 1,622 | 2,164 | 1,564 | 2,087 | 1,485 | 1,980 |
| Khalsi | 6,540 | 8,719 | 6,307 | 8,407 | 5,989 | 8,204 |
| Lamayuru | 6,300 | 7,930 | 5,998 | 7,532 | 5,500 | 7,256 |
| Station / Place | Crysta | Innova / XUV | Xylo / Scorpio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drop | Return | Drop | Return | Drop | Return | |
| Leh | 10,980 | 14,639 | 10,588 | 14,117 | 10,057 | 13,409 |
| Leh in 2 days | 14,639 | 18,779 | 14,117 | 18,167 | 13,409 | 17,207 |
| Lotsum | 1,097 | 1,463 | 1,058 | 1,410 | 1,005 | 1,339 |
| Mulbekh | 1,909 | 2,545 | 1,841 | 2,454 | 1,749 | 2,331 |
| Pushkum | 812 | 1,080 | 783 | 1,042 | 742 | 989 |
| Skambo | 1,432 | 1,909 | 1,381 | 1,841 | 1,310 | 1,749 |
| Sapi | 3,962 | 5,266 | 3,820 | 5,078 | 3,628 | 4,838 |
| Shargol | 1,766 | 2,354 | 1,703 | 2,270 | 1,618 | 2,155 |
| Tv station | 382 | 564 | 368 | 544 | 349 | 515 |
| Tacha | 1,432 | 1,919 | 1,381 | 1,841 | 1,310 | 1,749 |
| Tindo | 2,052 | 2,747 | 1,979 | 2,639 | 1,888 | 2,506 |
| Leh vai batalik | 11,457 | 15,276 | 11,048 | 14,731 | 10,496 | 13,994 |
| Leh via shaker | 12,174 | 16,231 | 11,739 | 15,651 | 11,152 | 14,868 |
| Wakha | 2,004 | 2,667 | 1,933 | 2,578 | 1,836 | 2,448 |
| Ulley | 8,752 | 12,566 | 8,456 | 12,123 | 8,156 | 11,985 |
| Station / Place | Crysta | Innova / XUV | Xylo / Scorpio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drop | Return | Drop | Return | Drop | Return | |
| Baroo | 190 | 261 | 183 | 252 | 174 | 238 |
| Baroo village | 343 | 446 | 322 | 430 | 306 | 409 |
| Barsoo | 2,482 | 3,309 | 2,393 | 3,191 | 2,273 | 3,030 |
| Damsna | 2,674 | 3,563 | 2,578 | 3,453 | 2,448 | 3,264 |
| Gramthang | 620 | 827 | 598 | 797 | 567 | 757 |
| Khumbathang | 1,337 | 1,782 | 1,299 | 1,718 | 1,232 | 1,633 |
| Kanoor | 1,050 | 1,400 | 1,012 | 1,350 | 961 | 1,281 |
| Karchay Khar | 2,291 | 3,054 | 2,209 | 2,945 | 2,097 | 2,714 |
| Karpo khar | 2,291 | 3,054 | 2,209 | 2,945 | 2,097 | 2,714 |
| Khachan | 1,527 | 2,035 | 1,472 | 1,962 | 1,402 | 1,864 |
| Lankarchay | 1,741 | 2,227 | 1,645 | 2,174 | 1,529 | 2,038 |
| Manjee | 525 | 852 | 506 | 822 | 479 | 777 |
| P.Top | 13,241 | 12,321 | 11,851 | |||
| Padum | 15,621, 20,307, 14,058, 18,276, 12,652 | |||||
| Panikhar | 3,199 | 4,164 | 3,084 | 4,112 | 2,929 | 3,905 |
| Parkachik | 4,631 | 7,200 | 4,465 | 6,900 | 4,241 | 6,265 |
| Purtikchay | 2,468 | 3,309 | 2,393 | 3,194 | 2,268 | 3,030 |
| Rangdum | 11,454 | 10,325 | 9,670 | |||
| Saliskot | 1,194 | 1,590 | 1,151 | 1,533 | 1,093 | 1,456 |
| Sanko | 1,909 | 2,542 | 1,841 | 2,454 | 1,749 | 2,331 |
| Sangra | 2,387 | 3,181 | 2,301 | 3,064 | 2,185 | 2,913 |
| Umba | 2,674 | 3,563 | 2,578 | 3,435 | 2,448 | 3,264 |
| Tambis | 1,145 | 1,527 | 1,104 | 1,471 | 1,048 | 1,398 |
| Tangol | 3,676 | 4,900 | 3,545 | 4,725 | 3,566 | 4,887 |
| Thasgam sankoo | 2,100 | 2,800 | 2,025 | 2,700 | 1,985 | 2,650 |
| Ticket | 2,864 | 3,757 | 2,762 | 3,623 | 2,642 | 3,442 |
| Titi chumik | 287 | 383 | 276 | 367 | 207 | 349 |
| Trespone | 1,097 | 1,463 | 1,058 | 1,410 | 1,030 | 1,339 |
| Rangdum 2 days | 17,186 | 16,572 | 15,741 | |||
| Padum in 2 days | 19,171 | 24,922 | 17,253 | 22,430 | 15,227 | 20,186 |
| Station / Place | Crysta | Innova / XUV | Xylo / Scorpio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drop | Return | Drop | Return | Drop | Return | |
| Achana thang | 5,156 | 6,874 | 4,722 | 6,628 | 4,523 | 6,296 |
| Chiktan | 3,581 | 4,774 | 3,279 | 4,603 | 3,089 | 4,374 |
| Hagnis | 3,819 | 5,091 | 3,499 | 4,909 | 3,345 | 4,662 |
| Kukshow | 5,013 | 5,965 | 4,591 | 5,680 | 4,325 | 5,326 |
| Samra | 3,341 | 4,454 | 3,060 | 4,295 | 2,993 | 4,081 |
| Shakar doo | 4,058 | 5,409 | 3,716 | 5,216 | 3,511 | 4,955 |
| Yokma kharboo | 5,061 | 6,746 | 4,783 | 6,505 | 4,523 | 6,178 |
| Shakar via tacha | 3,850 | 5,179 | 3,519 | 5,004 | 3,383 | 4,789 |
| Station / Place | Crysta | Innova / XUV | Xylo / Scorpio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drop | Return | Drop | Return | Drop | Return | |
| Akchamal | 572 | 767 | 552 | 739 | 523 | 699 |
| Apatee | 1,194 | 1,586 | 1,151 | 1,529 | 1,093 | 1,454 |
| Bagh –e-Khumieni | 287 | 382 | 276 | 368 | 261 | 341 |
| Barchey | 1,289 | 1,719 | 1,243 | 1,657 | 1,181 | 1,540 |
| Batalick | 2,864 | 3,788 | 2,762 | 3,653 | 2,624 | 3,424 |
| Batambis | 2,534 | 3,369 | 2,443 | 3,249 | 2,322 | 3,019 |
| Choskore Archoo | 1,671 | 2,227 | 1,611 | 2,147 | 1,529 | 1,995 |
| Choskore Grong | 1,194 | 1,590 | 1,151 | 1,533 | 1,093 | 1,425 |
| Chulichan | 3,103 | 4,137 | 2,992 | 3,989 | 2,841 | 3,708 |
| Chutumail | 1,050 | 1,400 | 1,012 | 1,350 | 961 | 1,255 |
| Garkon | 3,437 | 4,583 | 3,314 | 4,419 | 3,148 | 4,109 |
| Halipad | 343 | 445 | 322 | 429 | 306 | 398 |
| Lalung | 2,387 | 3,182 | 2,301 | 3,068 | 2,185 | 2,854 |
| Silmoo | 2,529 | 4,912 | 2,439 | 4,737 | 2,316 | 3,024 |
| Tumail | 1,194 | 1,590 | 1,151 | 1,533 | 1,093 | 1,425 |
| Yourbaltak | 1,145 | 1,527 | 1,104 | 1,472 | 1,025 | 1,345 |
| Loc Apati Plaetu mandir | 3,584 | 3,456 | 3,280 | |||
| Loc Karchay khar | 4,552 | 4,293 | 4,077 | |||
| Parkachik karchay khar | 6,384 | 6,156 | 5,845 | |||
| Karchay khar Loc drass | 7,504 | 7,236 | 6,871 | |||
| Loc drass war memorial | 5,124 | 4,941 | 4,684 | |||
| Shakar Aryan valley shashi lake | 8,120 | 7,830 | 7,438 | |||
| Aryan valley apati | 6,267 | 6,043 | 5,732 | |||
| Loc measum Apati | 3,850 | 3,712 | 3,519 | |||
| Loc measum market | 2,618 | 2,524 | 2,376 | |||
| Station / Place | Crysta | Innova / XUV | Xylo / Scorpio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drop | Return | Drop | Return | Drop | Return | |
| Hunderman view point | 1,600 | 1,550 | 1,500 | |||
| Station / Place | Crysta | Innova / XUV | Xylo / Scorpio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drop | Return | Drop | Return | Drop | Return | |
| Anmo | 7,000 | 9,332 | 6,775 | 8,999 | 6,075 | 7,425 |
| Bardan | 1,772 | 2,357 | 1,709 | 2,273 | 1,771 | 2,158 |
| Karcha | 1,965 | 2,615 | 1,895 | 2,521 | 1,799 | 2,394 |
| Stongdy | 3,151 | 4,194 | 3,038 | 4,044 | 2,684 | 3,842 |
| Zangla | 3,931 | 5,238 | 3,790 | 5,051 | 3,601 | 4,797 |
| Zungkul | 4,200 | 4,050 | 3,780 | |||
| Shela water fall | 2,300 | 2,100 | 1,950 | |||
| Karcha zangla stongdy | 6,500 | 5,800 | 5,400 | |||
| Stongdey zangla pibiting | 6,200 | 5,920 | 5,805 | |||
| Karcha zungkul sani | 6,230 | 6,007 | 5,706 | |||
| Karcha sani stagringmo | 3,920 | 3,780 | 3,577 | |||
| Karcha bardan stagringmo | 3,570 | 3,370 | 3,130 | |||
| Stagringmo pibiting | 1,000 | 920 | 890 | |||
| Karcha stongdey shela water fall | 6,321 | 6,120 | 5,923 | |||
| Vehicle | Drop | Return |
|---|---|---|
| Crysta | 7,300 | 9,100 |
| Innova / XUV | 7,100 | 8,956 |
| Xylo / Scorpio | 6,950 | 8,500 |
| Vehicle | Drop | Return |
|---|---|---|
| Crysta | 11,450 | 13,250 |
| Innova / XUV | 11,250 | 13,106 |
| Xylo / Scorpio | 11,100 | 12,550 |
| Vehicle | Drop | Return |
|---|---|---|
| Crysta | 8,950 | 12,185 |
| Innova / XUV | 8,650 | 11,950 |
| Xylo / Scorpio | 8,320 | 11,650 |
| Vehicle | Drop | Return |
|---|---|---|
| Crysta | 13,100 | 16,232 |
| Innova / XUV | 12,850 | 16,120 |
| Xylo / Scorpio | 12,470 | 15,750 |
| Vehicle | Full Day (8 hrs) | Half Day (4 hrs) |
|---|---|---|
| Crysta | Rs 3550/ full day | Rs. 1725/ half day |
| Innova / XUV / Aria | Rs 3352/ full day | Rs. 1676/ half day |
| Xylo / Scorpio / Tavera | Rs 3000 / full day | Rs . 1500/ half day |
KARGIL TAXI OPERATOR AND OWNER CO.OPERATIVE UNION LTD
KARGIL ( UT LADAKH )
RATE LIST FOR THE YEAR OF 2023 / 2024( APPLICABLE FROM 1/4/ 2023
Special Note.
If the taxi used for more than specified days to the destination will be charge as detailed below.
The above mentioned rate @ Rs .47 per km CRYSTA @ Rs 45 per km XUV/INNOVA/ARIA@Rs 44 per km XYLO/SCORPIO/TAVERA
Full days means 8 hrs and half day means 4 hrs
The rate has been prepared for the year 2023/2024 which applicable from 1 april 2023 & the rate of taxies will be revised sunsequently due to hike by fuel price
50% of the billed amount should be deposite in advance in long route like manali Srinagar zangskar and other route of distric kargil
Extra charge up to 8 hrs @ Rs 345 per hrs
Night charge @ Rs 385
A C on demand @ Rs 9 per km extra charge will be collect by driver directly.
We follow official union rates with transparent pricing and no hidden charges.